| POs | 4 KWP Anlage Ziegel Dach | Menge | 
|---|---|---|
| 1 | Huawei SUN2000-4KTL-L1 Wechselrichter 1~Maximalleistung: 4000 W für Netzparallelbetrieb, Batteriefähig Schutzart: IP65 europ. Wirkungsgrad: 97,5 % B x H x T: 365 / 365 / 156 Nennleistung: 4000 WAC max. Eingangsspannung bis 600 V Einphasige Netzüberwachung Garantie: 10 Jahre optional bis zu 20 Jahre inkl. Schnittstelle RS485, WLAN | 1 | 
| 2 | Module Longi LR5-54HTH-435M | Black frame monokristallines Solarmodul, half cut Nennleistung 435 Wp monokristalline Zelle LxBxH: 1722x1134x30 mm Leistungstoleranz -0/+5 W Max. Flächenlast: 5,4 kPa Steckertyp: MC4 kompatible Modulwirkungsgrad: 22,3 % IEC 61215 zertifiziert IEC 61730 zertifiziert Glas: Anti Reflective Coating (ARC) | 10 | 
| 3 | MC-Stecker PV-KST 4/6I DK=3-6 mm,QK=4-6 mm², MC-Buchse PV-KBT 4/6I | 4 | 
| 4 | FlexiSun 1x6mm² sw Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Rot und schwartz | 60m | 
| 5 | Erdung klemmen | 2 | 
| 6 | PV End Klemmen Schwartz orginal Schletter 70mm breit | 8 | 
| 7 | PV Mittel Klemmen Schwartz Mit Erdung orginal Schletter 70mm breit | 16 | 
| 8 | HQ PV Dachhaken Edelstahl 1.431 3-fach verstellbar Mit Hammerkopfschraube A2 M10 + Sperr Mutter M10 + 3 Edelstahl Schrauben 6x80 | 32 | 
| 9 | Orginal Schletter Alu Schienen 40x40 x3600 mm | 7 | 
| 10 | Schletter Ihnenverbinde | 4 | 
| 11 | End Kappe | 8 | 
| 12 | Kabel Klemmen | 12 | 
| POs | 4 KWP Anlage Eternit , Blechdach | Menge | 
|---|---|---|
| 1 | Huawei SUN2000-4KTL-L1 Wechselrichter 1~Maximalleistung: 4000 W für Netzparallelbetrieb, Batteriefähig Schutzart: IP65 europ. Wirkungsgrad: 97,5 % B x H x T: 365 / 365 / 156 Nennleistung: 4000 WAC max. Eingangsspannung bis 600 V Einphasige Netzüberwachung Garantie: 10 Jahre optional bis zu 20 Jahre inkl. Schnittstelle RS485, WLAN | 1 | 
| 2 | Module Longi LR5-54HTH-435M | Black frame monokristallines Solarmodul, half cut Nennleistung 435 Wp monokristalline Zelle LxBxH: 1722x1134x30 mm Leistungstoleranz -0/+5 W Max. Flächenlast: 5,4 kPa Steckertyp: MC4 kompatible Modulwirkungsgrad: 22,3 % IEC 61215 zertifiziert IEC 61730 zertifiziert Glas: Anti Reflective Coating (ARC) | 10 | 
| 3 | MC-Stecker PV-KST 4/6I DK=3-6 mm,QK=4-6 mm², MC-Buchse PV-KBT 4/6I | 4 | 
| 4 | FlexiSun 1x6mm² sw Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Rot und schwartz | 60m | 
| 5 | Erdung klemmen | 2 | 
| 6 | PV End Klemmen Schwartz orginal Schletter 70mm breit | 8 | 
| 7 | PV Mittel Klemmen Schwartz Mit Erdung orginal Schletter 70mm breit | 16 | 
| 8 | HQ PV Stockschrauben 200mm Edelstahl 1.431 verstellbar Mit schraube A2 M10 + Sperr Mutter M10 | 30 | 
| 9 | Orginal Schletter Alu Schienen 40x40 x 3600 mm | 7 | 
| 10 | Schletter Ihnenverbinde | 4 | 
| 11 | End Kappe | 8 | 
| 12 | Kabel Klemmen | 12 | 
| POs | 4 KWP Anlage Flachdach Süd Richtung | Menge | 
|---|---|---|
| 1 | Huawei SUN2000-4KTL-L1 Wechselrichter 1~Maximalleistung: 4000 W für Netzparallelbetrieb, Batteriefähig Schutzart: IP65 europ. Wirkungsgrad: 97,5 % B x H x T: 365 / 365 / 156 Nennleistung: 4000 WAC max. Eingangsspannung bis 600 V Einphasige Netzüberwachung Garantie: 10 Jahre optional bis zu 20 Jahre inkl. Schnittstelle RS485, WLAN | 1 | 
| 2 | Module Longi LR5-54HTH-435M | Black frame monokristallines Solarmodul, half cut Nennleistung 435 Wp monokristalline Zelle LxBxH: 1722x1134x30 mm Leistungstoleranz -0/+5 W Max. Flächenlast: 5,4 kPa Steckertyp: MC4 kompatible Modulwirkungsgrad: 22,3 % IEC 61215 zertifiziert IEC 61730 zertifiziert Glas: Anti Reflective Coating (ARC) | 10 | 
| 3 | MC-Stecker PV-KST 4/6I DK=3-6 mm,QK=4-6 mm², MC-Buchse PV-KBT 4/6I | 4 | 
| 4 | FlexiSun 1x6mm² sw Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Rot und schwartz | 60m | 
| 5 | Erdung klemmen | 2 | 
| 6 | HQ End Klemmen Alu Klick system | 8 | 
| 7 | HQ Mittel Klemmen Alu Klick system | 16 | 
| 8 | HQ PV Alu Träger Profil L 1225x B 120x H 20 mm mit 2 Schutzmaten+ Anfang füß + End Füß | 12 | 
| 9 | Windleitblech | 10 | 
| 10 | Kabel Klemmen | 10 | 
| POs | 4 KWP Anlage Flachdach Ost- West Richtung | Menge | 
|---|---|---|
| 1 | Huawei SUN2000-4KTL-L1 Wechselrichter 1~Maximalleistung: 4000 W für Netzparallelbetrieb, Batteriefähig Schutzart: IP65 europ. Wirkungsgrad: 97,5 % B x H x T: 365 / 365 / 156 Nennleistung: 4000 WAC max. Eingangsspannung bis 600 V Einphasige Netzüberwachung Garantie: 10 Jahre optional bis zu 20 Jahre inkl. Schnittstelle RS485, WLAN | 1 | 
| 2 | Module Longi LR5-54HTH-435M | Black frame monokristallines Solarmodul, half cut Nennleistung 435 Wp monokristalline Zelle LxBxH: 1722x1134x30 mm Leistungstoleranz -0/+5 W Max. Flächenlast: 5,4 kPa Steckertyp: MC4 kompatible Modulwirkungsgrad: 22,3 % IEC 61215 zertifiziert IEC 61730 zertifiziert Glas: Anti Reflective Coating (ARC) | 10 | 
| 3 | MC-Stecker PV-KST 4/6I DK=3-6 mm,QK=4-6 mm², MC-Buchse PV-KBT 4/6I | 4 | 
| 4 | FlexiSun 1x6mm² sw Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Rot und schwartz | 60m | 
| 5 | Erdung klemmen | 2 | 
| 6 | HQ End Klemmen Alu Klick system | 8 | 
| 7 | HQ Mittel Klemmen Alu Klick system | 16 | 
| 8 | HQ PV Alu Träger Profil L 1225x B 120x H 20 mm mit 2 Schutzmaten | 12 | 
| 9 | Mitell füß | 6 | 
| 10 | Endfüß | 14 | 
| 11 | Alu Profil verbinder | 6 | 
| 12 | Kabel Klemmen | 10 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        